薇閣中學98學年度第一學期
班際植栽比賽【期初初評】榮譽榜

薇閣中學98學年度第一學期
班際植栽比賽【期初初評】榮譽榜

班級植栽心得回饋                  優勝班級植栽照片欣賞

七年級組
七年級組 評審1 評審2 評審3 評審4 評審5 評審6 期末總評 期初初評 學期成績 學期名次
七忠 93 90 84 88 91 96 90.3 89.9 180.2 4
七孝 95 88 88 93 90 94 91.3 90.7 182.1 2
七仁 90 86 84 90 88 94 88.7 88.4 177.1  
七愛 91 91 80 97 92 90 90.2 90.0 180.2 5
七信 80 94 84 90 82 86 86.0 87.0 173.0  
七義 92 90 82 95 90 90 89.8 89.5 179.3  
七和 98 95 87 90 94 98 93.7 92.9 186.6 1
七平 89 86 85 92 87 92 88.5 88.4 176.9  
七智 88 92 84 92 92 95 90.5 90.9 181.4 3
七勇 84 84 85 92 85 88 86.3 86.7 173.1  
七望 88 82 86 92 84 93 87.5 87.4 174.9  
                     
八年級組
八年級組 評審1 評審2 評審3 評審4 評審5 評審6 期末總評 期初初評 學期成績 學期名次
八忠 88 89 86 85 88 93 88.2 88.2 176.4 5
八孝 88 88 84 80 88 92 86.7 86.4 173.1  
八仁 89 88 82 80 88 92 86.5 86.1 172.6  
八愛 94 93 89 85 93 96 91.7 91.3 182.9 3
八信 86 85 79 85 86 86 84.5 84.3 168.8  
八義 88 92 88 95 91 96 91.7 92.3 183.9 2
八和 92 96 84 92 95 94 92.2 92.2 184.4 1
八平 86 86 80 82 87 86 84.5 84.3 168.8  
八智 82 84 78 80 85 82 81.8 81.8 163.6  
八勇 86 89 82 85 89 94 87.5 87.8 175.3 6
八望 85 93 80 86 92 95 88.5 89.1 177.6 4
   
九年級組
九年級組 評審1 評審2 評審3 評審4 評審5 評審6 期末總評 期初初評 學期成績 學期名次
九忠 86 87 74 80 86 75 81.3 80.6 161.9  
九孝 88 92 80 85 91 89 87.5 87.4 174.9 2
九仁 85 91 84 85 90 87 87.0 87.3 174.3 3
九愛 78 86 76 75 84 68 77.8 77.8 155.6  
九信 90 89 86 88 88 95 89.3 89.2 178.6 1
九義 90 83 78 70 82 85 81.3 79.9 161.2  
九和 88 82 80 80 82 82 82.3 81.4 163.7  
九平 89 84 84 80 83 84 84.0 83.2 167.2  
九智 78 80 78 75 81 80 78.7 78.8 157.4  
九勇 80 81 70 80 81 65 76.2 75.5 151.7  
九望 88 86 80 80 86 86 84.3 83.7 168.1  
 
高 中 組
高中組 評審1 評審2 評審3 評審4 評審5 評審6 期末總評 期初初評 學期成績 學期名次
一甲 80 88 80 80 88 88 84.0 84.7 168.7  
一乙 89 91 80 80 90 91 86.8 86.5 173.3 5
一丙 88 85 81 80 86 90 85.0 84.5 169.5  
一丁 89 92 83 88 90 92 89.0 89.0 178.0 3
一戊 94 95 88 90 94 95 92.7 92.4 185.1 1
一己 75 87 74 80 88 70 79.0 79.7 158.7  
二甲 93 91 82 86 92 95 89.8 89.3 179.1 2
二乙 92 85 80 85 86 93 86.8 86.0 172.8 6
二丙 93 84 82 90 83 80 85.3 84.1 169.4  
二丁 83 80 80 85 80 78 81.0 80.7 161.7  
二戊 82 90 86 86 90 85 86.5 87.3 173.8 4
二己 95 88 78 88 88 81 86.3 84.9 171.2  
三甲 70 80 75 75 80 65 74.2 74.9 149.0  
三乙 80 84 78 80 84 84 81.7 81.9 163.6  
三丙 75 76 76 85 78 78 78.0 78.5 156.5  
三丁 76 78 80 80 80 76 78.3 78.7 157.1  
三戊 85 78 82 85 80 85 82.5 82.1 164.6  
 

薇閣中學 學輔處 製
100.01.06