薇閣中學九十七學年度下學期班際植栽比賽

【期中複評】+【期初初評】+【累計成績】

 
體衛組98.05.06
 
七年級組 評審1 評審2 評審3 評審4 評審5 評審6 複評平均 初評平均 二次累計
七忠 84 84 84 80 68 90 81.7 84.2 165.9
七孝 83 83 83 75 72 90 81.0 86.7 167.7
七仁 83 83 88 80 70 72 79.3 82.2 161.5
七愛 84 84 84 75 73 88 81.3 79.7 161.0
七信 83 85 88 80 76 95 84.5 79.8 164.3
七義 90 90 96 85 90 98 91.5 91.5 183.0
七和 83 81 94 75 75 75 80.5 90.7 171.2
七平 85 85 95 80 80 96 86.8 89.8 176.6
七智 80 80 70 70 66 68 72.3 84.2 156.5
七勇 90 92 92 85 83 96 89.7 88.3 178.0
七望 93 93 95 90 88 98 92.8 94.5 187.3
 
八年級組 評審1 評審2 評審3 評審4 評審5 評審6 複評平均 初評平均 二次累計
八忠 89 89 80 80 81 91 85.00 88.50 173.5
八孝 96 89 86 84 84 93 88.67 89.00 177.7
八仁 87 87 90 82 88 94 88.00 86.17 174.2
八愛 84 84 82 80 80 86 82.67 83.33 166.0
八信 88 88 86 84 83 92 86.83 85.83 172.7
八義 88 87 89 87 88 95 89.00 88.67 177.7
八和 85 85 84 82 82 90 84.67 86.33 171.0
八平 82 84 84 82 78 87 82.83 88.33 171.2
八智 94 94 92 88 95 99 93.67 96.50 190.2
八勇 80 82 78 80 75 88 80.50 77.83 158.3
八望 90 89 90 82 88 93 88.67 90.00 178.7
 
九年級組 評審1 評審2 評審3 評審4 評審5 評審6 複評平均 初評平均 二次累計
九忠 88 86 91 85 83 95 88.0 85.0 173.0
九孝 87 90 85 85 88 92 87.8 81.0 168.8
九仁 89 88 87 80 85 93 87.0 84.3 171.3
九愛 92 90 90 90 86 95 90.5 84.8 175.3
九信 87 90 88 85 89 95 89.0 89.8 178.8
九義 93 92 96 95 91 96 93.8 93.5 187.3
九和 90 89 90 88 87 93 89.5 88.5 178.0
九平 87 87 83 80 80 85 83.7 80.2 163.9
九智 90 88 86 88 90 92 89.0 86.3 175.3
九勇 93 93 98 93 96 98 95.2 81.8 177.0
 
高中組 評審1 評審2 評審3 評審4 評審5 評審6 複評平均 初評平均 二次累計
一甲 88 84 85 80 84 93 85.7 88.3 174.0
一乙 86 83 70 82 74 92 81.2 89.3 170.5
一丙 86 83 80 78 80 91 83.0 79.8 162.8
一丁 92 88 86 85 88 94 88.8 86.2 175.0
一戊 91 87 88 90 90 94 90.0 89.0 179.0
二甲 92 89 90 95 82 94 90.3 91.0 181.3
二乙 86 88 84 85 86 90 86.5 88.0 174.5
二丙 88 86 98 85 89 96 90.3 92.3 182.6
二丁 88 90 86 80 88 96 88.0 90.5 178.5
二戊 84 80 70 75 70 60 73.2 85.8 159.0
三甲 84 82 86 80 74 90 82.7 86.2 168.9
三乙 83 82 73 75 65 74 75.3 81.7 157.0
三丙 83 85 75 78 75 93 81.5 84.7 166.2
三丁 80 80 60 70 60 65 69.2 74.0 143.2
                   
                   

 

薇閣中學學輔處 製
98/05/22